Tỷ Giá vàng chợ đen biến động lên xuống theo thị trường vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên ở những thời gian, loại vàng khác nhau sẽ được rao bán với giá hoàn toàn chênh lệch nhau khá lớn.
Giá vàng chợ đen là gì?
Chợ đen là kinh tế ngầm của mỗi quốc gia, chợ đen trao đổi mua bán giao dịch không được pháp luật công nhận, không thống kê được, không giấy tờ, không nộp thuế,…. Do đó, việc hoạt động giao dịch diễn ra bí ẩn, núp bóng sau một loại hình thức kinh doanh nào đó. Giao dịch mua bán vàng tại chợ đen lớn nhất ở Hà Nội và Tp HCM.
Giá vàng mua vào và bán ra thường thấp hơn thị trường hợp pháp. Thường các loại vàng ở đây không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng, không được bảo lãnh,… gọi là bất hợp pháp có thể nguồn từ nơi trộm cắp,…. Do đó giá sẽ bị ép đến mức thấp nhất và khách hàng chấp nhận đồng ý thỏa thuận thì việc giao dịch thành công.


Giá vàng chợ đen mới nhất thường không có giá ổn định, lúc tăng lúc giảm thất thường, không biến động theo thị trường hợp pháp. Dưới đây là tổng hợp các giá vàng hôm nay trong nước mới nhất. Bạn có thể tham khảo
Giá vàng 18k, 24k, 9999, Doji, PNJ, SJC, … Cả nước hôm nay
Giá vàng SJC
(Nguồn sjc.com.vn)
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 42.250 | 42.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 42.100 | 42.650 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 42.100 | 42.750 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 41.800 | 42.600 | |
Vàng nữ trang 99% | 41.178 | 42.178 | |
Vàng nữ trang 75% | 30.703 | 32.103 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 23.588 | 24.988 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 16.516 | 17.916 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Nha Trang | Vàng SJC | 42.240 | 42.620 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.260 | 39.520 |
Cà Mau | Vàng SJC | 42.250 | 42.620 |
Bình Phước | Vàng SJC | 42.220 | 42.630 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Miền Tây | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 42.250 | 42.600 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 42.270 | 42.650 |
Giá vàng Doji
(Nguồn: doji.vn)
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
SJC Buôn | – | – | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.560 |
Nguyên liệu 99.99 | 41.950 | 42.450 | 41.900 | 42.460 | 41.900 | 42.530 |
Nguyên liệu 99.9 | 41.900 | 42.400 | 41.850 | 42.410 | 41.850 | 42.480 |
Lộc Phát Tài | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
Kim Thần Tài | 41.970 | 42.570 | 42.150 | 42.650 | 41.950 | 42.550 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 41.950 | 42.450 | 41.950 | 42.450 |
Nữ trang 99.99 | 41.370 | 42.570 | 41.370 | 42.570 | 41.680 | 42.580 |
Nữ trang 99.9 | 41.270 | 42.470 | 41.270 | 42.470 | 41.580 | 42.480 |
Nữ trang 99 | 40.970 | 42.170 | 40.970 | 42.170 | 41.280 | 42.180 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
Nữ trang 58.3 (14k) | 23.730 | 25.030 | 23.730 | 25.030 | 23.690 | 24.990 |
Nữ trang 68 (16k) | 29.100 | 30.400 | 29.100 | 30.400 | 27.690 | 28.390 |
Nữ trang 75 (18k) | 30.830 | 32.130 | 30.830 | 32.130 | 30.790 | 32.090 |
Giá Vàng PNJ
(Nguồn pnj.com.vn)[content_block id=1508 slug=ads-giua-2]
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 42.500 | |
PNJ | 42.200 | 42.700 | |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Hà Nội | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Đà Nẵng | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Cần Thơ | PNJ | 42.200 | 42.700 |
SJC | 42.350 | 42.700 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 42.200 | 42.700 |
Nữ trang 24K | 41.750 | 42.550 | |
Nữ trang 18K | 30.660 | 32.060 | |
Nữ trang 14K | 23.640 | 25.040 | |
Nữ trang 10K | 16.450 | 17.850 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
(Nguồn btmc.vn)
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 41.300 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 41.600 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 42.330 | 42.680 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 42.190 | 42.690 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 41.700 | 42.600 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 30.440 | |
Vàng 680 (16.8k) | 28.360 | ||
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | ||
Vàng 585 (14k) | 23.560 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.800 | ||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 29.740 | |
Vàng 700 (16.8k) | 27.670 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 22.920 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.250 |
Giá Vàng Đá Quý Phú Quý
(Nguồn phuquy.com.vn)
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Giá bán buôn | Vàng SJC | 42.160 | 42.560 |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 42.150 | 42.570 |
Vàng 24K (999.9) | 41.650 | 42.450 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 41.850 | 42.450 |
Giá vàng Ngọc Thẫm
(Nguồn ngoctham.com.vn)
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,130,000 VNĐ | 4,190,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,160,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 4,205,000 VNĐ | 4,255,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,135,000 VNĐ | 4,255,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,069,000 VNĐ | 3,219,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,535,000 VNĐ | 2,685,000 VNĐ |
Giá Vàng Mi Hồng
(Nguồn mihong.vn)
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC | 4215 | 4250 |
99,9% | 4190 | 4225 |
98,5% | 4110 | 4190 |
98,0% | 4090 | 4170 |
95,0% | 3960 | 0 |
75,0% | 2830 | 3030 |
68,0% | 2530 | 2700 |
61,0% | 2430 | 2600 |
Công thức và cách tính giá vàng
- 1 zem= 10 mi = 0.00375 gram
- 1 phân = 10 ly = 0.375 gram
- 1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram
- 1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5 gram
- 1 Ounce ~ 8.3 chỉ ~ 31.103 gram = 0.82945 lượng
- 1 ct ~ 0.053 chỉ ~ 0.2 gram
- 1 ly = 10 zem = 0.0375 gram
- Phí vận chuyển: 0.75$/1 ounce
- Thuế nhập khẩu: 1%
- Bảo hiểm: 0.25$/1 ounce
- Phí gia công: từ 30.000 đồng/lượng đến 100.000 đồng/lượng
Công thức tính giá vàng mua vào bán ra
[junkie-alert style=”green”]
Giá TN = (Giá vàng Thế Giới + Phí vận chuyển + Phí bảo hiểm) x (1 + thuế Nhập khẩu) / 0.82945 x tỉ giá USD/VND + Phí gia công. [/junkie-alert]
Ví dụ tham khảo:
- Phí vận chuyển: 0.75$/ 1 ounce
- Thuế nhập khẩu: 1%
- Bảo hiểm: 0.25$/1 ounce
- Phí gia công: 40.000 VNĐ/lượng.
=> 1 Lượng SJC = [(Giá TG + 1) x 1.01 : 0.82945 x tỷ giá đô la] + 40.000VNĐ hoặc 1 Lượng SJC = [(Giá TG + 1) x 1.20565 x 1.01 x tỷ giá đô la] + 40.000VNĐ